Góður desember hjá Ljósafelli, með samtals 617 tonn
Botnvarpa í des.nr.4.2021
Listi númer 4.
Lokalistinn,
ansi stór og mikill mánuður
Björg EA með mikla yfirburði í des og fór yfir 1000 tonnin í desember.
Kaldbakur EA kom með 198 tonn í 1 og fór yfir 900 tonnin,
Björgúlfur EA fór líka yfir 900 tonnin
Viðey RE með 224 tonn í 1 sem fékkst milli jóla og nýárs, nánar um þann túr síðar
nokkur skip voru á sjó á milli hátíða enn aflinn hjá þeim er skráður inn 3.janúar 2022. sá afli kemur því inn fyrir janúar listann
árið 2022, og líka kemur sá afli inn í heildarafla togaranna árið 2022
Ljósafell SU átti ansi góðan desember, fór yfir 600 tonnin og náði inná topp 10.
Síðan er það um framtíð Aflafretta. Ýtið Hérna
Sandfell í 1 sæti og Hafrafell í 3 sæti í desember, með 430 tonn til samans.
Línubátarnir gerðu það gott í desember.
Bátar yfir 21 BT í des.nr 6.2021
Listi númer 6.
Loaklistinn
Nokkuð góður mánuður , tveir bátar fóru yfir 200 tonnin í desember
Sandfell SU með 28,7 tonn í 2 róðrum
Indriði Kristins BA 45,6 tonn í 2 róðrum
Fríða Dagmar ÍS 35 tonn í 3
Auður Vésteins SU 21 tonn í 2
Vésteinn GK 38,9 tonn í 2
Tryggvi Eðvarðs SH 59,3 tonn í 4 róðruym
Gullhólmi SH 24,9 tonn í 1
Óli á Stað GK 33 tonn í 4
Geirfugl GK 24 tonn í 4
framtíð Aflafretta. Ýtið Hérna
Sæti | áður | Nafn | Heildarafli | Róðrar | Mesti afli | Höfn |
1 | 1 | Sandfell SU 75 | 231.9 | 16 | 22.5 | Stöðvarfjörður, Neskaupstaður, Vopnafjörður, Eskifjörður |
2 | 3 | Indriði Kristins BA 751 | 221.0 | 14 | 23.7 | Tálknafjörður, Bolungarvík, Ólafsvík |
3 | 2 | Hafrafell SU 65 | 198.1 | 13 | 20.3 | Stöðvarfjörður, Neskaupstaður |
4 | 5 | Fríða Dagmar ÍS 103 | 191.0 | 21 | 12.2 | Bolungarvík |
5 | 4 | Auður Vésteins SU 88 | 186.4 | 15 | 19.6 | Stöðvarfjörður, Neskaupstaður |
6 | 9 | Vésteinn GK 88 | 167.4 | 11 | 19.8 | Stöðvarfjörður, Neskaupstaður |
7 | 8 | Gísli Súrsson GK 8 | 161.2 | 13 | 19.6 | Stöðvarfjörður, Neskaupstaður |
8 | 17 | Tryggvi Eðvarðs SH 2 | 156.6 | 9 | 27.5 | Ólafsvík |
9 | 10 | Kristján HF 100 | 146.8 | 14 | 17.0 | Stöðvarfjörður, Neskaupstaður, Vopnafjörður |
10 | 6 | Særif SH 25 | 145.0 | 11 | 20.1 | Rif |
11 | 12 | Gullhólmi SH 201 | 141.4 | 12 | 24.6 | Rif |
12 | 7 | Hamar SH 224 | 133.6 | 5 | 39.7 | Rif |
13 | 11 | Einar Guðnason ÍS 303 | 125.6 | 12 | 19.0 | Suðureyri |
14 | 16 | Jónína Brynja ÍS 55 | 124.4 | 15 | 16.6 | Bolungarvík |
15 | 19 | Óli á Stað GK 99 | 123.9 | 15 | 13.0 | Grindavík, Skagaströnd, Sandgerði |
16 | 13 | Stakkhamar SH 220 | 121.9 | 13 | 13.7 | Rif |
17 | 15 | Hulda GK 17 | 119.6 | 15 | 12.6 | Ólafsvík, Skagaströnd |
18 | 14 | Vigur SF 80 | 115.1 | 12 | 15.4 | Hornafjörður, Djúpivogur |
19 | 18 | Bíldsey SH 65 | 93.3 | 11 | 14.2 | Siglufjörður |
20 | 20 | Kristinn HU 812 | 89.9 | 11 | 12.1 | Ólafsvík, Arnarstapi |
21 | 21 | Háey I ÞH 295 | 78.4 | 6 | 21.2 | Húsavík, Reykjavík, Rif, Siglufjörður |
22 | 22 | Geirfugl GK 66 | 71.0 | 14 | 12.1 | Grindavík, Sandgerði |
23 | Máni II ÁR 7 | 45.7 | 11 | 5.8 | Þorlákshöfn | |
24 | 23 | Eskey ÓF 80 | 40.5 | 6 | 7.4 | Akranes, Siglufjörður |
25 | 24 | Patrekur BA 64 | 31.3 | 2 | 17.4 | Patreksfjörður |
Hoffell í 7 sæti með 40.000 tonn.
Uppsjávarskip árið 2021.nr.20. Lokalistinn
Listi númer 20.,
Lokalistinn.
Þessi viðbót kemur 31.janúar 2021, enn já síðasta talan sem kom inná var á Jón Kjartanssyni SU, og með þá voru alls 7
skip sem yfir 40 þúsund tonn komust og slagurinn um Eskifjörð fór þannig að Jón Kjartansson SU fór frammúr
Aðalsteini Jónssyni SU.
Svona áður er haldið þá eru hérna tvær kannanir, fyrst er það um hver er aflahæstur árið 2021, ýtið ´HÉRNA
Síðan er það um framtíð Aflafretta. Ýtið Hérna
Ég kom með lista á aflafrettir um jólin og sagði hann lokalistann, enn þá kom í ljós að það vantaði þónokkrar landanir hjá skipunum
enn núna er allt komið inn og þetta er lokastaðan hjá uppsjávarskipunum árið 2021.
Beitir NK er sem fyrr hæstur enn hann kom með um 3000 tonn af loðnu sem landað var fyrst á seyðisfirði og síðan rest
´á Neskaupstað
Venus NS kom með 2589 tonn af loðnu í 1
Vilhelm Þorsteinsson 2409 tonn af loðnu í 1
Aðalsteinn Jónsson SU 1925 tonn afloðnu í 1 og fór með þvi yfir 40 þúsund tonnin og þar með frammúr Hoffelli SU
Hákon EA kom með 1056 tonn af síld í einni löndun
Guðrún Þorkelsdóttir SU 1127 tonn í 1 af loðnu
Sigurður VE 2014 tonn af loðnu í 1
Sundurliðun
Alls veiddu skipin 663 þúsund tonn á árinu
153 þúsund tonn af loðnu
186 þúsund tonn af síld
190 þúsund tonn af kolmuna
132 þúsund tonn af makríl
aukaafli var rúmlega 2000 tonn enn nánar verður fjallað um aukaaflann síðar.
Aflahæstir í hverjum flokki
Venus NS var aflahæstur á loðnu með 13297 tonn, Beitir NK númer 2, Víkingur AK nr 3
Vilhelm Þorsteinsson EA var aflhæstur á síld með 17806 tonn,.,, Beitir NK nr 2. Hákon EA nr.3
Hoffell SU var aflahæstur á kolmuna með 24681 tonn, enn þetta vekur nokkra athygli því að burðargeta Hoffels er
ekki nema um 1700 tonn miðað við um 3000 tonn hjá stærri skipunum . Beitir NK nr.2, Barði NK .nr.3
Víkingur AK var aflahæstur á síld með 9337 tonn. . Börkur NK nr.2. Víkingur AK nr.3
Jón Kjartansson Mynd ljósmyndari ókunnur
Aðalsteinn Jónsson SU mynd Eskja.is
Sæti | Sæti áður | Nafn | Heildarafli | Landanir | Loðna | Síld | Kolmunni | Makríll |
1 | 1 | Beitir NK | 53884 | 37 | 12992 | 13544 | 19888 | 7215 |
2 | 3 | Venus NS 150 | 45758 | 34 | 13297 | 12946 | 11773 | 7697 |
3 | 2 | Víkingur AK | 43213 | 32 | 10962 | 11857 | 11922 | 8443 |
4 | 4 | Vilhelm Þorsteinsson EA 11 | 42563 | 28 | 2409 | 17806 | 12888 | 9337 |
5 | 6 | Jón Kjartansson SU Nýi | 41085 | 32 | 9356 | 8286 | 14968 | 8398 |
6 | 7 | Aðalsteinn Jónsson SU | 40060 | 32 | 9245 | 8312 | 15378 | 7107 |
7 | 5 | Hoffell SU 80 | 40001 | 37 | 3614 | 4843 | 24681 | 6761 |
8 | 8 | Börkur II NK | 35734 | 22 | 9893 | 4154 | 16077 | 5541 |
9 | 10 | Heimaey VE | 30994 | 30 | 10351 | 12714 | 2006 | 5908 |
10 | 9 | Börkur NK Nýi | 30593 | 24 | 5855 | 12885 | 2692 | 9070 |
11 | 12 | Bjarni Ólafsson AK | 30157 | 27 | 6466 | 2730 | 15235 | 5713 |
12 | 13 | Sigurður VE | 29817 | 25 | 8198 | 10966 | 4192 | 6288 |
13 | 11 | Hákon EA | 29742 | 26 | 2036 | 13283 | 9946 | 4448 |
14 | 14 | Ísleifur VE | 26055 | 30 | 6299 | 9186 | 4105 | 6248 |
15 | 16 | Guðrún Þorkelsdóttir SU | 24482 | 22 | 3875 | 1278 | 13958 | 5322 |
16 | 15 | Kap VE | 23824 | 30 | 5533 | 7294 | 4902 | 6051 |
17 | 17 | Huginn VE | 23103 | 24 | 4626 | 6544 | 5083 | 6831 |
18 | 18 | Ásgrímur Halldórsson SF | 21286 | 26 | 5282 | 10284 | 118 | 5517 |
19 | 19 | Jóna Eðvalds SF | 20494 | 27 | 5647 | 10145 | 78 | 4578 |
20 | 20 | Álsey VE | 17009 | 19 | 5461 | 6764 | 160 | 4615 |
21 | 21 | Polar Amaroq 3865 | 6823 | 10 | 6823 | |||
22 | 22 | Svanur RE 45 | 6581 | 5 | 5169 | 484 | 12 | 915 |
default
Ljósafell í 11 sæti.
Eins og sést á eftirfarandi lista aflafrétta þá endaði Ljósafell í 11 sæti í desember.
Þetta er staðan á skipunum fyrir jólin, og eins og sést þá var ansi góð veiði. 4 togarar komnir yfir 700 tonn
og einhverjir munu róa á milli hátíða svo þessar tölur munu hækka eitthvað, enn sum skipin munu ekki róa neitt
og því munu þessar tölur standa sem lokatölur þess togara fyrir desember
Björg EA var með 246 tonn í 2 og kominn í 871 tonn
Björgúlfur EA 215 tonní 1
Drangey SK 244 tonn í 1
Kaldbakur EA 277 tonn í 2
Akurey AK 143 tonní 1
Björgvin EA 158 tonn í 1
Breki VE 168 tonní 1
Ljósafell SU 169 tonn í 2
Harðbakur EA 90 tonní 1 og er hann hæstur 29 metra bátanna
Dala Rafn VE 80 tonn
Sturla GK 55 tonní 1
Þetta er staðan á skipunum fyrir jólin, og eins og sést þá var ansi góð veiði. 4 togarar komnir yfir 700 tonn
og einhverjir munu róa á milli hátíða svo þessar tölur munu hækka eitthvað, enn sum skipin munu ekki róa neitt
og því munu þessar tölur standa sem lokatölur þess togara fyrir desember
Björg EA var með 246 tonn í 2 og kominn í 871 tonn
Björgúlfur EA 215 tonní 1
Drangey SK 244 tonn í 1
Kaldbakur EA 277 tonn í 2
Akurey AK 143 tonní 1
Björgvin EA 158 tonn í 1
Breki VE 168 tonní 1
Ljósafell SU 169 tonn í 2
Harðbakur EA 90 tonní 1 og er hann hæstur 29 metra bátanna
Dala Rafn VE 80 tonn
Sturla GK 55 tonní 1
Sæti | áður | Nafn | Heildarafli | Róðrar | Mesti afli | Höfn |
1 | 1 | Björg EA 7 | 871.0 | 5 | 231.4 | Dalvík, Grundarfjörður, Akureyri |
2 | 3 | Björgúlfur EA 312 | 745.3 | 4 | 244.2 | Dalvík |
3 | 4 | Drangey SK 2 | 733.3 | 4 | 244.7 | Sauðárkrókur, Grundarfjörður |
4 | 8 | Kaldbakur EA 1 | 709.2 | 4 | 233.0 | Akureyri |
5 | 2 | Þórunn Sveinsdóttir VE 401 | 656.3 | 5 | 222.7 | Vestmannaeyjar |
6 | 6 | Akurey AK 10 | 613.3 | 4 | 175.3 | Reykjavík, Grundarfjörður |
7 | 7 | Björgvin EA 311 | 613.0 | 4 | 157.9 | Dalvík, Grundarfjörður |
8 | 10 | Breki VE 61 | 567.1 | 4 | 166.8 | Vestmannaeyjar |
9 | 11 | Helga María RE 1 | 548.4 | 4 | 209.0 | Reykjavík |
10 | 9 | Málmey SK 1 | 540.3 | 3 | 223.8 | Sauðárkrókur |
11 | 13 | Ljósafell SU 70 | 535.8 | 5 | 127.3 | Fáskrúðsfjörður |
12 | 5 | Viðey RE 50 | 493.7 | 3 | 221.7 | Reykjavík |
13 | 15 | Skinney SF 20 | 465.7 | 6 | 105.6 | Hornafjörður, Eskifjörður |
14 | 16 | Harðbakur EA 3 | 428.4 | 6 | 90.5 | Grundarfjörður, Bolungarvík |
15 | 17 | Jóhanna Gísladóttir GK 357 | 399.9 | 5 | 94.2 | Grindavík, Grundarfjörður, Skagaströnd, Hafnarfjörður, Ísafjörður |
16 | 18 | Stefnir ÍS 28 | 393.0 | 4 | 108.3 | Ísafjörður |
17 | 12 | Sóley Sigurjóns GK 200 | 367.7 | 3 | 133.7 | Hafnarfjörður, Grundarfjörður |
18 | 14 | Þinganes SF 25 | 360.9 | 4 | 98.5 | Reykjavík, Grundarfjörður |
19 | 21 | Páll Pálsson ÍS 102 | 327.5 | 3 | 136.9 | Ísafjörður |
20 | 20 | Múlaberg SI 22 | 323.0 | 4 | 100.8 | Siglufjörður, Grundarfjörður |
21 | 19 | Gullver NS 12 | 276.6 | 3 | 114.6 | Seyðisfjörður |
22 | 28 | Dala-Rafn VE 508 | 248.9 | 3 | 86.3 | Vestmannaeyjar |
23 | 24 | Sturla GK 12 | 243.1 | 4 | 69.0 | Grindavík, Hafnarfjörður, Grundarfjörður |
24 | 22 | Bylgja VE 75 | 236.4 | 3 | 80.5 | Vestmannaeyjar, Reykjavík |
25 | 29 | Þórir SF 77 | 224.5 | 4 | 64.7 | Hornafjörður, Eskifjörður |
26 | 36 | Bergey VE 144 | 222.8 | 4 | 76.4 | Vestmannaeyjar, Neskaupstaður |
27 | Sirrý ÍS 36 | 206.1 | 3 | 117.1 | Bolungarvík | |
28 | Jón á Hofi ÁR 42 | 199.4 | 4 | 69.1 | Þorlákshöfn, Grundarfjörður | |
29 | Sigurborg SH 12 | 188.3 | 3 | 64.5 | Grundarfjörður | |
30 | Ottó N Þorláksson VE 5 | 187.6 | 1 | 187.6 | Vestmannaeyjar | |
31 | Steinunn SF 10 | 183.9 | 2 | 98.6 | Reykjavík | |
32 | Hringur SH 153 | 176.7 | 3 | 71.7 | Grundarfjörður | |
33 | Vörður ÞH 44 | 173.1 | 2 | 90.1 | Grindavík, Ísafjörður | |
34 | Áskell ÞH 48 | 169.2 | 2 | 84.9 | Grindavík, Ísafjörður | |
35 | Pálína Þórunn GK 49 | 167.1 | 3 | 63.3 | Hafnarfjörður, Grundarfjörður | |
36 | Farsæll SH 30 | 161.1 | 3 | 61.2 | Grundarfjörður | |
37 | Berglín GK 300 | 157.5 | 2 | 98.1 | Keflavík, Siglufjörður | |
38 | Drangavík VE 80 | 143.7 | 4 | 49.8 | Vestmannaeyjar | |
39 | Runólfur SH 135 | 141.6 | 2 | 70.9 | Grundarfjörður | |
40 | Vestri BA 63 | 129.1 | 4 |
Ljósafell kom inn í dag með fullfermi 110 tonn.
> Ljósafell kom inn í dag með 110 tonn. Aflinn var 40 tonn Ufsi, 25 tonn Þorskur, 20 tonn Ýsa og 20 tonn Karfi og annar afli.
Jólakveðja.
Ljósafell kom inn í dag með 40 tonn.
Ljósafell kom í dag með 40 tonn og millilandaði. Aflinn var að mestu Þorskur.
Ljósafell fer aftur út í kvöld.
Hoffell á landleið með fullfermi.
Hoffell er á landleið með fullfermi af Kolmunna um 1.650 tonn, sem skipið fékk sunnan við Færeyja um 330 mílur frá Fáskrúðsfirði. Hoffell er þá aflahæðst Íslenskra skipa í kolmunna með 24.700 tonn á árinu.
Sandfell í 1 sæti og Hafrafell í 3 sæti í des.
Góð byrjun hjá Sandfelli og Hafrafelli í desember.
Samkvæmt aflafréttum er Sandfell í 1. sæti og Hafrafell í 3. sæti.
Sandfell SU að stinga af á toppnum og var með 34 tonn í 2
Hamar SH 37,5 tonn í 1
Hafrafell SU 30,1 tonní 2
Bíldsey SH 20,5 tonní 2
Indriði KRistins BA 41 tonn í 2 og þessi bátar ásamt Sandfelli SU og 3 öðrum eru í könnun ársins um hver verður aflahæstur
í þessum flokki báta árið 2021.
Hulda GK 31 tonní 3
Gullhólmi SH 14,4 tonní 2
og nýja Háey I ÞH kom með 3,3 tonn úr sínum fyrsta túr, enn báturinn var í prufutúr og landaði í Reykjavík.
Sæti | áður | Nafn | Heildarafli | Róðrar | Mesti afli | Höfn |
1 | 1 | Sandfell SU 75 | 96.7 | 6 | 22.5 | Neskaupstaður |
2 | 5 | Hamar SH 224 | 85.0 | 3 | 37.6 | Rif |
3 | 6 | Hafrafell SU 65 | 76.2 | 5 | 20.3 | Neskaupstaður |
4 | 3 | Auður Vésteins SU 88 | 74.6 | 7 | 14.2 | Neskaupstaður |
5 | 2 | Bíldsey SH 65 | 71.7 | 8 | 14.2 | Siglufjörður |
6 | 14 | Indriði Kristins BA 751 | 70.6 | 6 | 23.7 | Tálknafjörður |
7 | 4 | Fríða Dagmar ÍS 103 | 66.5 | 9 | 10.0 | Bolungarvík |
8 | 10 | Gísli Súrsson GK 8 | 63.7 | 5 | 19.6 | Neskaupstaður |
9 | 15 | Kristinn HU 812 | 52.0 | 7 | 12.1 | Arnarstapi |
10 | 18 | Hulda GK 17 | 51.5 | 8 | 10.0 | Skagaströnd |
11 | 13 | Kristján HF 100 | 48.2 | 6 | 10.4 | Neskaupstaður, Vopnafjörður |
12 | 11 | Jónína Brynja ÍS 55 | 44.6 | 6 | 16.6 | Bolungarvík |
13 | 16 | Vigur SF 80 | 42.3 | 4 | 15.4 | Djúpivogur, Hornafjörður |
14 | 19 | Særif SH 25 | 42.1 | 4 | 16.1 | Rif |
15 | 17 | Stakkhamar SH 220 | 41.8 | 5 | 10.2 | Rif |
16 | 12 | Eskey ÓF 80 | 40.5 | 6 | 7.4 | Akranes, Siglufjörður |
17 | 7 | Vésteinn GK 88 | 40.1 | 3 | 19.8 | Neskaupstaður |
18 | 8 | Óli á Stað GK 99 | 39.6 | 5 | 9.7 | Skagaströnd |
19 | 9 | Einar Guðnason ÍS 303 | 39.5 | 3 | 18.3 | Suðureyri |
20 | 20 | Gullhólmi SH 201 | 33.8 | 4 | 9.5 | Rif |
21 | 21 | Geirfugl GK 66 | 21.6 | 5 |
Ljósafell kom inn í dag með fullfermi 110 tonn
Aflinn var 55 Þorskur. 30 tonn Karfi, 15 tonn Ufsi, 5 tonn Ýsa og annar afli. Ljósafell fer út aftur kl. 10 annað kvöld.
Ljósafell kom inn í dag með fullfermi
Ljósafell kom inn í dag með 110 tonn af fiski, en skipið landaði líka fullfermi sl. miðvikudag.
Aflinn er 55 tonn Ufsi, 20 tonn Þorskur, 20 tonn Ufsi og annar afli.
Sandfell í frysta sæti í nóvember (bátar yfir 21 tonn)
Sandfell var í 1 sæti með 218,9 tonn í 17 túrum. Hafrafell er í 11 sæti með 134,5 tonn í 14 túrum. Hafrafell var frá í tæpar tvær vikur vegna bilunar í gír.
Listi númer 5.
Lokalistinn,
Ansi góður mánuður og alls voru það 7 bátar sem yfri 180 tonnin náðu
og eins ogsést þá var ansi lítill munur á afla bátanna sem yfir það náðu
til að mynda 400 kg á milli Kristjáns HF og Auðar Vésteins SU
Indriði Kristins BA vandaði aðeins um 600 kg til að ná í 200 tonn
og já á toppnum sem fyrr Sandfell SU með 219 tonna afla.
Sandfell SU mynd Vigfús Markússon
Sæti | áður | Nafn | Heildarafli | Róðrar | Mesti afli | Höfn |
1 | Sandfell SU 75 | 218.9 | 17 | 24.4 | Neskaupstaður, Stöðvarfjörður, Vopnafjörður | |
2 | Indriði Kristins BA 751 | 199.4 | 15 | 23.4 | Tálknafjörður, Ólafsvík, Bolungarvík | |
3 | Kristinn HU 812 | 188.8 | 19 | 15.8 | Arnarstapi, Ólafsvík | |
4 | Fríða Dagmar ÍS 103 | 187.8 | 20 | 14.8 | Bolungarvík | |
5 | Jónína Brynja ÍS 55 | 184.9 | 20 | 15.4 | Bolungarvík | |
6 | Auður Vésteins SU 88 | 182.9 | 16 | 18.1 | Neskaupstaður, Stöðvarfjörður, Vopnafjörður | |
7 | Kristján HF 100 | 182.5 | 17 | 20.8 | Neskaupstaður | |
8 | Gísli Súrsson GK 8 | 167.8 | 15 | 17.9 | Neskaupstaður, Stöðvarfjörður, Vopnafjörður | |
9 | Einar Guðnason ÍS 303 | 153.2 | 15 | 21.0 | Suðureyri | |
10 | Óli á Stað GK 99 | 140.8 | 17 | 16.9 | Skagaströnd, Siglufjörður | |
11 | Hafrafell SU 65 | 134.5 | 14 | 15.6 | Stöðvarfjörður, Vopnafjörður, Neskaupstaður, Fáskrúðsfjörður | |
12 | Patrekur BA 64 | 130.5 | 6 | 30.9 | Patreksfjörður | |
13 | Gullhólmi SH 201 | 122.7 | 12 | 17.3 | Rif | |
14 | Vésteinn GK 88 | 122.5 | 13 | 15.7 | Neskaupstaður, Stöðvarfjörður | |
15 | Stakkhamar SH 220 | 121.2 | 13 | 16.3 | Rif | |
16 | Hulda GK 17 | 103.1 | 13 | 10.5 | Skagaströnd | |
17 | Vigur SF 80 | 102.9 | 11 | 16.1 | Hornafjörður, Neskaupstaður | |
18 | Hamar SH 224 | 102.0 | 5 | 33.7 | Rif | |
19 | Bíldsey SH 65 | 98.2 | 11 | 15.2 |