Ljósafell kom inn í dag með fullfermi 110 tonn
Aflinn var 55 Þorskur. 30 tonn Karfi, 15 tonn Ufsi, 5 tonn Ýsa og annar afli. Ljósafell fer út aftur kl. 10 annað kvöld.
Ljósafell kom inn í dag með fullfermi
Ljósafell kom inn í dag með 110 tonn af fiski, en skipið landaði líka fullfermi sl. miðvikudag.
Aflinn er 55 tonn Ufsi, 20 tonn Þorskur, 20 tonn Ufsi og annar afli.
Sandfell í frysta sæti í nóvember (bátar yfir 21 tonn)
Sandfell var í 1 sæti með 218,9 tonn í 17 túrum. Hafrafell er í 11 sæti með 134,5 tonn í 14 túrum. Hafrafell var frá í tæpar tvær vikur vegna bilunar í gír.
Listi númer 5.
Lokalistinn,
Ansi góður mánuður og alls voru það 7 bátar sem yfri 180 tonnin náðu
og eins ogsést þá var ansi lítill munur á afla bátanna sem yfir það náðu
til að mynda 400 kg á milli Kristjáns HF og Auðar Vésteins SU
Indriði Kristins BA vandaði aðeins um 600 kg til að ná í 200 tonn
og já á toppnum sem fyrr Sandfell SU með 219 tonna afla.
Sandfell SU mynd Vigfús Markússon
| Sæti | áður | Nafn | Heildarafli | Róðrar | Mesti afli | Höfn |
| 1 | Sandfell SU 75 | 218.9 | 17 | 24.4 | Neskaupstaður, Stöðvarfjörður, Vopnafjörður | |
| 2 | Indriði Kristins BA 751 | 199.4 | 15 | 23.4 | Tálknafjörður, Ólafsvík, Bolungarvík | |
| 3 | Kristinn HU 812 | 188.8 | 19 | 15.8 | Arnarstapi, Ólafsvík | |
| 4 | Fríða Dagmar ÍS 103 | 187.8 | 20 | 14.8 | Bolungarvík | |
| 5 | Jónína Brynja ÍS 55 | 184.9 | 20 | 15.4 | Bolungarvík | |
| 6 | Auður Vésteins SU 88 | 182.9 | 16 | 18.1 | Neskaupstaður, Stöðvarfjörður, Vopnafjörður | |
| 7 | Kristján HF 100 | 182.5 | 17 | 20.8 | Neskaupstaður | |
| 8 | Gísli Súrsson GK 8 | 167.8 | 15 | 17.9 | Neskaupstaður, Stöðvarfjörður, Vopnafjörður | |
| 9 | Einar Guðnason ÍS 303 | 153.2 | 15 | 21.0 | Suðureyri | |
| 10 | Óli á Stað GK 99 | 140.8 | 17 | 16.9 | Skagaströnd, Siglufjörður | |
| 11 | Hafrafell SU 65 | 134.5 | 14 | 15.6 | Stöðvarfjörður, Vopnafjörður, Neskaupstaður, Fáskrúðsfjörður | |
| 12 | Patrekur BA 64 | 130.5 | 6 | 30.9 | Patreksfjörður | |
| 13 | Gullhólmi SH 201 | 122.7 | 12 | 17.3 | Rif | |
| 14 | Vésteinn GK 88 | 122.5 | 13 | 15.7 | Neskaupstaður, Stöðvarfjörður | |
| 15 | Stakkhamar SH 220 | 121.2 | 13 | 16.3 | Rif | |
| 16 | Hulda GK 17 | 103.1 | 13 | 10.5 | Skagaströnd | |
| 17 | Vigur SF 80 | 102.9 | 11 | 16.1 | Hornafjörður, Neskaupstaður | |
| 18 | Hamar SH 224 | 102.0 | 5 | 33.7 | Rif | |
| 19 | Bíldsey SH 65 | 98.2 | 11 | 15.2 |
Ljósafell er á landleið með fullfermi 110 tonn.
Ljósafell er á landleið og kemur í kvöld með fullfermi 110 tonn af fiski, aflinn er 75 tonn Ufsi, 20 tonn Karfi og annar afli.
Ljósafell fór eftir hádegi sl. laugardag og er búið að vera rúma þrjá sólarhringa á veiðum.
Skipið fer aftur út kl. 13 á morgun.
Hoffell á landleið með 900 tonn af Síld.
Hoffell er á landleið með 900 tonn af Síld og verður komið á Fáskrúðsfjörð aðra nótt. Síldin fer öll í söltun.
Skipið var 2 1/2 sólarhring að fá aflann.
Ljósafell kom inn í morgun með 110 tonn.
Ljósafell kom inn í morgun með 110 tonn. Aflinn var 65 tonn Ufsi, 27 tonn Karfi, 10 tonn Þorskur, 4 tonn ýsa og annar afli. Skipið fer út aftur kl. 13.00 á morgun.
Ljósafell kom inn í gær með rúm 100 tonn.
Ljósafell kom inn í gær með rúm 100 tonn, aflinn er 30 tonn Þorskur, 35 tonn Karfi, 20 tonn Ýsa, 15 tonn Utsi og annar afli.
Ljósafell fer aftur út í kvöld.
Hoffell á landleið tæp 800 tonn af Síld.
Hoffell er á landleið með tæp 800 tonn af Síld og verður aðra nótt á Fáskrúðsfirði. Veiðin gekk vel eftir að brælan gekk niður í gær og fékkst aflinn á einum sólarhring.
Síldin fer öll í söltun. Tæpar 400 mílur er af miðunum til Fáskrúðsfjarðar.
Hoffell fer aftur á síld eftir löndun.
Uppsjávarskip. Hoffell í 5. sæti.
Hoffell í 5 sæti eitt minnsta skipið, bara skip sem taka 100% meiri afla sem eru fyrir ofan Hoffell.

Listi númer 16.
Núna er heildaraflinn kominn yfir hálfa miljón tonn eða 534 þúsund tonn,
Beitir NK langaflahæstur 6821 tonn í 5 löndunum og var það bland af kolmuna og síld
Venus NS 3441 tonn í 3
Víkingur AK 3765 tonn í 3 og kominn í 3 sætið
Barði NK 4131 tonn í 3
Bjarni Ólafsson AK 4575 tonn í 3
Börkur NK 4581 tonn í 3
Sigurður VE 3143 tonní 2
og fyrsta loðna á þessari vertíð 2021-2022 er kominn á land
og var það Polar Amaroq sem kom með 192 tonn í land.
| Sæti | Sæti áður | Nafn | Heildarafli | Landanir | Loðna | Síld | Kolmunni | Makríll |
| 1 | 1 | Beitir NK | 46742 | 33 | 7330 | 12194 | 19983 | 7215 |
| 2 | 2 | Venus NS 150 | 37014 | 29 | 7112 | 10402 | 11767 | 7697 |
| 3 | 5 | Víkingur AK | 36031 | 27 | 6044 | 9661 | 11860 | 8443 |
| 4 | 3 | Vilhelm Þorsteinsson EA 11 | 35583 | 23 | 13347 | 12888 | 9337 | |
| 5 | 4 | Hoffell SU 80 | 35007 | 32 | 2877 | 2323 | 23015 | 6761 |
| 6 | 6 | Jón Kjartansson SU Nýi | 32056 | 26 | 3784 | 6722 | 13144 | 8398 |
| 7 | 7 | Aðalsteinn Jónsson SU | 31532 | 26 | 4115 | 6965 | 13327 | 7107 |
| 8 | 8 | Börkur II NK | 28164 | 18 | 6465 | 1952 | 14176 | 5541 |
| 9 | 9 | Bjarni Ólafsson AK | 25791 | 23 | 2099 | 2730 | 15235 | 5713 |
| 10 | 12 | Heimaey VE | 24264 | 25 | 5563 | 10790 | 1995 | 5908 |
| 11 | 13 | Börkur NK Nýi | 23796 | 20 | 11961 | 2692 | 9070 | |
| 12 | 11 | Sigurður VE | 23518 | 21 | 4615 | 8306 | 4178 | 6288 |
| 13 | 10 | Hákon EA | 23456 | 22 | 2036 | 7013 | 9946 | 4448 |
| 14 | 14 | Ísleifur VE | 20594 | 25 | 3345 | 6902 | 4092 | 6248 |
| 15 | 15 | Kap VE | 19534 | 25 | 3321 | 5255 | 4902 | 6051 |
| 16 | 17 | Huginn VE | 18192 | 20 | 1555 | 4733 | 5059 | 6831 |
| 17 | 16 | Guðrún Þorkelsdóttir SU | 18067 | 18 | 1359 | 602 | 10773 | 5322 |
| 18 | 18 | Ásgrímur Halldórsson SF | 16087 | 20 | 2579 | 7864 | 105 | 5517 |
| 19 | 19 | Álsey VE | 15278 | 17 | 3731 | 6764 | 160 | 4615 |
| 20 | 20 | Jóna Eðvalds SF | 14973 | 21 | 2796 | 7529 | 55 | 4578 |
| 21 | 21 | Polar Amaroq 3865 | 6823 | 10 | 6823 | |||
| 22 | 22 | Svanur RE 45 | 1412 | 2 | 484 | 12 | 915 |
Ljósafell kom inn í morgun með 110 tonn.
Ljósafell kom inn í morgun með 110 tonn af fiski. Aflinn var 33 tonn Þorskur, 35 tonn Ýsa, 30 tonn Ufsi, 8 tonn Karfi og annar afli.
Ljósafell fer út aftur kl. 13 á morgun.
Ljósafell í 11 sæti.
Listi númer 4.
Lokalistinn,
lítill munur á efstu skipunum því að alls voru það 5 skip sem yfir 700 tonn náðu og þar af eru 3 í 730 tonnunum
Viðey RE endað hæstur
Akurey AK með 127 tonní 1
Helga maría AK 159 tonní 1
Málmey SK 188 tonní 1
Páll pálsson ÍS 136 tonní 2
Harðbakur eA 195 tonní 2og var hann hæstur 29 metra togaranna
Vestmannaey VE 88 tonn í 1 enn hann er úr leik núna eftir bruna um borð.

| Sæti | Sknr | Áður | Nafn | Heildarafli | Fjöldi | Mesti afli | Veiðarfæri | Höfn |
| 1 | 2895 | 1 | Viðey RE 50 | 790.4 | 4 | 216.7 | Botnvarpa | Reykjavík |
| 2 | 2890 | 3 | Akurey AK 10 | 769.1 | 5 | 198.2 | Botnvarpa | Reykjavík, Grundarfjörður |
| 3 | 1868 | 6 | Helga María RE 1 | 737.8 | 5 | 193.3 | Botnvarpa | Reykjavík, Grundarfjörður |
| 4 | 2893 | 2 | Drangey SK 2 | 732.7 | 4 | 214.7 | Botnvarpa | Sauðárkrókur |
| 5 | 2892 | 4 | Björgúlfur EA 312 | 732.6 | 5 | 173.2 | Botnvarpa | Dalvík, Akureyri |
| 6 | 2894 | 7 | Björg EA 7 | 673.6 | 5 | 164.3 | Botnvarpa | Akureyri, Dalvík, Grundarfjörður |
| 7 | 1833 | 9 | Málmey SK 1 | 652.8 | 4 | 189.1 | Botnvarpa | Sauðárkrókur |
| 8 | 2891 | 5 | Kaldbakur EA 1 | 602.6 | 4 | 185.0 | Botnvarpa | Neskaupstaður, Akureyri |
| 9 | 2919 | 8 | Sirrý ÍS 36 | 578.0 | 6 | 126.3 | Botnvarpa | Bolungarvík |
| 10 | 2401 | 13 | Þórunn Sveinsdóttir VE 401 | 492.0 | 4 | 181.0 | Botnvarpa | Vestmannaeyjar |
| 11 | 1277 | 10 | Ljósafell SU 70 | 491.6 | 7 | 116.1 | Botnvarpa | Fáskrúðsfjörður |
| 12 | 2904 | 15 | Páll Pálsson ÍS 102 | 490.6 | 4 | 137.0 | Botnvarpa | Ísafjörður |
| 13 | 2262 | 11 | Sóley Sigurjóns GK 200 | 475.0 | 5 | 123.5 | Botnvarpa | Neskaupstaður, Hafnarfjörður, Grundarfjörður, Siglufjörður |
| 14 | 2963 | 25 | Harðbakur EA 3 | 469.3 | 7 | 82.1 | Botnvarpa | Dalvík, Hafnarfjörður, Bolungarvík, Akureyri |
| 15 | 1937 | 12 | Björgvin EA 311 | 468.4 | 5 | 134.5 | Botnvarpa | Dalvík, Akureyri |
| 16 | 2732 | 16 | Skinney SF 20 | 399.6 | 7 | 98.4 | Botnvarpa | Hornafjörður, Grundarfjörður |
| 17 | 2966 | 14 | Steinunn SF 10 | 399.1 | 6 | 81.7 | Botnvarpa | Hornafjörður, Grundarfjörður, Reykjavík, Djúpivogur |
| 18 | 1661 | 23 | Gullver NS 12 | 375.6 | 5 | 117.6 | Botnvarpa | Seyðisfjörður |
| 19 | 2970 | 17 | Þinganes SF 25 | 370.6 | 6 | 75.4 | Botnvarpa | Grundarfjörður, Reykjavík, Rif |
| 20 | 2964 | 18 | Bergey VE 144 | 366.9 | 6 | 86.2 |
Hoffell á landleið með tæp 800 tonn af síld
Hoffell er á landleið með tæp 800 tonn af íslenskri síld sem er veitt fyrir vestan land í Jökuldýpi. Veiðinn var róleg fryst en á í gær fékk skipið 600 tonn.
Síldin fer öll i söltun og byrjað verður í fyrramálið. Eftir löndun fer skipið aftur á síldarmiðin.
