Hoffell á landleið með fullfermi.
Hoffell er á landleið með fullfermi af Kolmunna um 1.650 tonn, sem skipið fékk sunnan við Færeyja um 330 mílur frá Fáskrúðsfirði. Hoffell er þá aflahæðst Íslenskra skipa í kolmunna með 24.700 tonn á árinu.
Sandfell í 1 sæti og Hafrafell í 3 sæti í des.
Góð byrjun hjá Sandfelli og Hafrafelli í desember.
Samkvæmt aflafréttum er Sandfell í 1. sæti og Hafrafell í 3. sæti.
Sandfell SU að stinga af á toppnum og var með 34 tonn í 2
Hamar SH 37,5 tonn í 1
Hafrafell SU 30,1 tonní 2
Bíldsey SH 20,5 tonní 2
Indriði KRistins BA 41 tonn í 2 og þessi bátar ásamt Sandfelli SU og 3 öðrum eru í könnun ársins um hver verður aflahæstur
í þessum flokki báta árið 2021.
Hulda GK 31 tonní 3
Gullhólmi SH 14,4 tonní 2
og nýja Háey I ÞH kom með 3,3 tonn úr sínum fyrsta túr, enn báturinn var í prufutúr og landaði í Reykjavík.
Sæti | áður | Nafn | Heildarafli | Róðrar | Mesti afli | Höfn |
1 | 1 | Sandfell SU 75 | 96.7 | 6 | 22.5 | Neskaupstaður |
2 | 5 | Hamar SH 224 | 85.0 | 3 | 37.6 | Rif |
3 | 6 | Hafrafell SU 65 | 76.2 | 5 | 20.3 | Neskaupstaður |
4 | 3 | Auður Vésteins SU 88 | 74.6 | 7 | 14.2 | Neskaupstaður |
5 | 2 | Bíldsey SH 65 | 71.7 | 8 | 14.2 | Siglufjörður |
6 | 14 | Indriði Kristins BA 751 | 70.6 | 6 | 23.7 | Tálknafjörður |
7 | 4 | Fríða Dagmar ÍS 103 | 66.5 | 9 | 10.0 | Bolungarvík |
8 | 10 | Gísli Súrsson GK 8 | 63.7 | 5 | 19.6 | Neskaupstaður |
9 | 15 | Kristinn HU 812 | 52.0 | 7 | 12.1 | Arnarstapi |
10 | 18 | Hulda GK 17 | 51.5 | 8 | 10.0 | Skagaströnd |
11 | 13 | Kristján HF 100 | 48.2 | 6 | 10.4 | Neskaupstaður, Vopnafjörður |
12 | 11 | Jónína Brynja ÍS 55 | 44.6 | 6 | 16.6 | Bolungarvík |
13 | 16 | Vigur SF 80 | 42.3 | 4 | 15.4 | Djúpivogur, Hornafjörður |
14 | 19 | Særif SH 25 | 42.1 | 4 | 16.1 | Rif |
15 | 17 | Stakkhamar SH 220 | 41.8 | 5 | 10.2 | Rif |
16 | 12 | Eskey ÓF 80 | 40.5 | 6 | 7.4 | Akranes, Siglufjörður |
17 | 7 | Vésteinn GK 88 | 40.1 | 3 | 19.8 | Neskaupstaður |
18 | 8 | Óli á Stað GK 99 | 39.6 | 5 | 9.7 | Skagaströnd |
19 | 9 | Einar Guðnason ÍS 303 | 39.5 | 3 | 18.3 | Suðureyri |
20 | 20 | Gullhólmi SH 201 | 33.8 | 4 | 9.5 | Rif |
21 | 21 | Geirfugl GK 66 | 21.6 | 5 |
Ljósafell kom inn í dag með fullfermi 110 tonn
Aflinn var 55 Þorskur. 30 tonn Karfi, 15 tonn Ufsi, 5 tonn Ýsa og annar afli. Ljósafell fer út aftur kl. 10 annað kvöld.
Ljósafell kom inn í dag með fullfermi
Ljósafell kom inn í dag með 110 tonn af fiski, en skipið landaði líka fullfermi sl. miðvikudag.
Aflinn er 55 tonn Ufsi, 20 tonn Þorskur, 20 tonn Ufsi og annar afli.
Sandfell í frysta sæti í nóvember (bátar yfir 21 tonn)
Sandfell var í 1 sæti með 218,9 tonn í 17 túrum. Hafrafell er í 11 sæti með 134,5 tonn í 14 túrum. Hafrafell var frá í tæpar tvær vikur vegna bilunar í gír.
Listi númer 5.
Lokalistinn,
Ansi góður mánuður og alls voru það 7 bátar sem yfri 180 tonnin náðu
og eins ogsést þá var ansi lítill munur á afla bátanna sem yfir það náðu
til að mynda 400 kg á milli Kristjáns HF og Auðar Vésteins SU
Indriði Kristins BA vandaði aðeins um 600 kg til að ná í 200 tonn
og já á toppnum sem fyrr Sandfell SU með 219 tonna afla.
Sandfell SU mynd Vigfús Markússon
Sæti | áður | Nafn | Heildarafli | Róðrar | Mesti afli | Höfn |
1 | Sandfell SU 75 | 218.9 | 17 | 24.4 | Neskaupstaður, Stöðvarfjörður, Vopnafjörður | |
2 | Indriði Kristins BA 751 | 199.4 | 15 | 23.4 | Tálknafjörður, Ólafsvík, Bolungarvík | |
3 | Kristinn HU 812 | 188.8 | 19 | 15.8 | Arnarstapi, Ólafsvík | |
4 | Fríða Dagmar ÍS 103 | 187.8 | 20 | 14.8 | Bolungarvík | |
5 | Jónína Brynja ÍS 55 | 184.9 | 20 | 15.4 | Bolungarvík | |
6 | Auður Vésteins SU 88 | 182.9 | 16 | 18.1 | Neskaupstaður, Stöðvarfjörður, Vopnafjörður | |
7 | Kristján HF 100 | 182.5 | 17 | 20.8 | Neskaupstaður | |
8 | Gísli Súrsson GK 8 | 167.8 | 15 | 17.9 | Neskaupstaður, Stöðvarfjörður, Vopnafjörður | |
9 | Einar Guðnason ÍS 303 | 153.2 | 15 | 21.0 | Suðureyri | |
10 | Óli á Stað GK 99 | 140.8 | 17 | 16.9 | Skagaströnd, Siglufjörður | |
11 | Hafrafell SU 65 | 134.5 | 14 | 15.6 | Stöðvarfjörður, Vopnafjörður, Neskaupstaður, Fáskrúðsfjörður | |
12 | Patrekur BA 64 | 130.5 | 6 | 30.9 | Patreksfjörður | |
13 | Gullhólmi SH 201 | 122.7 | 12 | 17.3 | Rif | |
14 | Vésteinn GK 88 | 122.5 | 13 | 15.7 | Neskaupstaður, Stöðvarfjörður | |
15 | Stakkhamar SH 220 | 121.2 | 13 | 16.3 | Rif | |
16 | Hulda GK 17 | 103.1 | 13 | 10.5 | Skagaströnd | |
17 | Vigur SF 80 | 102.9 | 11 | 16.1 | Hornafjörður, Neskaupstaður | |
18 | Hamar SH 224 | 102.0 | 5 | 33.7 | Rif | |
19 | Bíldsey SH 65 | 98.2 | 11 | 15.2 |
Ljósafell er á landleið með fullfermi 110 tonn.
Ljósafell er á landleið og kemur í kvöld með fullfermi 110 tonn af fiski, aflinn er 75 tonn Ufsi, 20 tonn Karfi og annar afli.
Ljósafell fór eftir hádegi sl. laugardag og er búið að vera rúma þrjá sólarhringa á veiðum.
Skipið fer aftur út kl. 13 á morgun.
Hoffell á landleið með 900 tonn af Síld.
Hoffell er á landleið með 900 tonn af Síld og verður komið á Fáskrúðsfjörð aðra nótt. Síldin fer öll í söltun.
Skipið var 2 1/2 sólarhring að fá aflann.
Ljósafell kom inn í morgun með 110 tonn.
Ljósafell kom inn í morgun með 110 tonn. Aflinn var 65 tonn Ufsi, 27 tonn Karfi, 10 tonn Þorskur, 4 tonn ýsa og annar afli. Skipið fer út aftur kl. 13.00 á morgun.
Ljósafell kom inn í gær með rúm 100 tonn.
Ljósafell kom inn í gær með rúm 100 tonn, aflinn er 30 tonn Þorskur, 35 tonn Karfi, 20 tonn Ýsa, 15 tonn Utsi og annar afli.
Ljósafell fer aftur út í kvöld.
Hoffell á landleið tæp 800 tonn af Síld.
Hoffell er á landleið með tæp 800 tonn af Síld og verður aðra nótt á Fáskrúðsfirði. Veiðin gekk vel eftir að brælan gekk niður í gær og fékkst aflinn á einum sólarhring.
Síldin fer öll í söltun. Tæpar 400 mílur er af miðunum til Fáskrúðsfjarðar.
Hoffell fer aftur á síld eftir löndun.
Uppsjávarskip. Hoffell í 5. sæti.
Hoffell í 5 sæti eitt minnsta skipið, bara skip sem taka 100% meiri afla sem eru fyrir ofan Hoffell.
Listi númer 16.
Núna er heildaraflinn kominn yfir hálfa miljón tonn eða 534 þúsund tonn,
Beitir NK langaflahæstur 6821 tonn í 5 löndunum og var það bland af kolmuna og síld
Venus NS 3441 tonn í 3
Víkingur AK 3765 tonn í 3 og kominn í 3 sætið
Barði NK 4131 tonn í 3
Bjarni Ólafsson AK 4575 tonn í 3
Börkur NK 4581 tonn í 3
Sigurður VE 3143 tonní 2
og fyrsta loðna á þessari vertíð 2021-2022 er kominn á land
og var það Polar Amaroq sem kom með 192 tonn í land.
Sæti | Sæti áður | Nafn | Heildarafli | Landanir | Loðna | Síld | Kolmunni | Makríll |
1 | 1 | Beitir NK | 46742 | 33 | 7330 | 12194 | 19983 | 7215 |
2 | 2 | Venus NS 150 | 37014 | 29 | 7112 | 10402 | 11767 | 7697 |
3 | 5 | Víkingur AK | 36031 | 27 | 6044 | 9661 | 11860 | 8443 |
4 | 3 | Vilhelm Þorsteinsson EA 11 | 35583 | 23 | 13347 | 12888 | 9337 | |
5 | 4 | Hoffell SU 80 | 35007 | 32 | 2877 | 2323 | 23015 | 6761 |
6 | 6 | Jón Kjartansson SU Nýi | 32056 | 26 | 3784 | 6722 | 13144 | 8398 |
7 | 7 | Aðalsteinn Jónsson SU | 31532 | 26 | 4115 | 6965 | 13327 | 7107 |
8 | 8 | Börkur II NK | 28164 | 18 | 6465 | 1952 | 14176 | 5541 |
9 | 9 | Bjarni Ólafsson AK | 25791 | 23 | 2099 | 2730 | 15235 | 5713 |
10 | 12 | Heimaey VE | 24264 | 25 | 5563 | 10790 | 1995 | 5908 |
11 | 13 | Börkur NK Nýi | 23796 | 20 | 11961 | 2692 | 9070 | |
12 | 11 | Sigurður VE | 23518 | 21 | 4615 | 8306 | 4178 | 6288 |
13 | 10 | Hákon EA | 23456 | 22 | 2036 | 7013 | 9946 | 4448 |
14 | 14 | Ísleifur VE | 20594 | 25 | 3345 | 6902 | 4092 | 6248 |
15 | 15 | Kap VE | 19534 | 25 | 3321 | 5255 | 4902 | 6051 |
16 | 17 | Huginn VE | 18192 | 20 | 1555 | 4733 | 5059 | 6831 |
17 | 16 | Guðrún Þorkelsdóttir SU | 18067 | 18 | 1359 | 602 | 10773 | 5322 |
18 | 18 | Ásgrímur Halldórsson SF | 16087 | 20 | 2579 | 7864 | 105 | 5517 |
19 | 19 | Álsey VE | 15278 | 17 | 3731 | 6764 | 160 | 4615 |
20 | 20 | Jóna Eðvalds SF | 14973 | 21 | 2796 | 7529 | 55 | 4578 |
21 | 21 | Polar Amaroq 3865 | 6823 | 10 | 6823 | |||
22 | 22 | Svanur RE 45 | 1412 | 2 | 484 | 12 | 915 |
Ljósafell kom inn í morgun með 110 tonn.
Ljósafell kom inn í morgun með 110 tonn af fiski. Aflinn var 33 tonn Þorskur, 35 tonn Ýsa, 30 tonn Ufsi, 8 tonn Karfi og annar afli.
Ljósafell fer út aftur kl. 13 á morgun.