Samkvæmt aflafréttum þá endaði Ljósafell í 4 sæti af togurum í október. Virkilega vel gert.

Hér má sjá lokalista hjá aflafréttum.
| Sæti | áður | Nafn | Heildarafli | Róðrar | Mesti afli | Höfn |
| 1 | 1 | Viðey RE 50 | 789.0 | 6 | 179.7 | Grundarfjörður, Reykjavík |
| 2 | 6 | Björgvin EA 311 | 700.6 | 6 | 153.1 | Dalvík |
| 3 | 2 | Drangey SK 2 | 680.8 | 5 | 193.7 | Sauðárkrókur |
| 4 | 12 | Ljósafell SU 70 | 635.9 | 5 | 130.0 | Fáskrúðsfjörður |
| 5 | 8 | Gullver NS 12 | 617.8 | 5 | 141.8 | Seyðisfjörður |
| 6 | 7 | Björgúlfur EA 312 | 614.2 | 4 | 224.2 | Dalvík |
| 7 | 19 | Sóley Sigurjóns GK 200 | 602.4 | 6 | 137.6 | Siglufjörður |
| 8 | 4 | Jóhanna Gísladóttir GK 357 | 590.4 | 11 | 86.7 | Djúpivogur, Grundarfjörður, Ísafjörður, Grindavík |
| 9 | 16 | Sirrý ÍS 36 | 576.6 | 6 | 113.9 | Bolungarvík |
| 10 | 11 | Kaldbakur EA 1 | 569.9 | 4 | 167.9 | Eskifjörður, Akureyri, Neskaupstaður |
| 11 | 10 | Málmey SK 1 | 565.2 | 4 | 177.7 | Sauðárkrókur |
| 12 | 9 | Þórunn Sveinsdóttir VE 401 | 548.3 | 4 | 142.5 | Vestmannaeyjar |
| 13 | 3 | Björg EA 7 | 548.2 | 4 | 167.4 | Akureyri, Dalvík |
| 14 | 15 | Vestmannaey VE 54 | 523.7 | 7 | 85.4 | Vestmannaeyjar, Neskaupstaður |
| 15 | 5 | Akurey AK 10 | 504.8 | 6 | 108.7 | Reykjavík, Grundarfjörður |
| 16 | 33 | Helga María RE 1 | 499.0 | 4 | 170.3 | Reykjavík |
| 17 | 13 | Skinney SF 20 | 457.7 | 6 | 113.6 | Hornafjörður |
| 18 | 21 | Páll Pálsson ÍS 102 | 444.9 | 5 | 117.3 | Ísafjörður |
| 19 | 14 | Þinganes SF 25 | 430.4 | 7 | 85.2 | Reykjavík, Grundarfjörður, Þorlákshöfn |


