Sandfell með 190 tonn í 14 róðrum og Hafrafell með 184 tonn í 15 róðrum.
Sæti | áður | Nafn | Heildarafli | Róðrar | Mesti afli | Höfn |
1 | 1 | Sandfell SU 75 | 189.6 | 14 | 25.1 | Neskaupstaður, Stöðvarfjörður |
2 | 3 | Hafrafell SU 65 | 183.4 | 15 | 24.6 | Neskaupstaður, Vopnafjörður, Breiðdalsvík |
3 | 4 | Kristján HF 100 | 155.9 | 9 | 23.1 | Eskifjörður, Neskaupstaður |
4 | 16 | Indriði Kristins BA 751 | 153.5 | 10 | 23.6 | Tálknafjörður, Vopnafjörður, Ólafsvík |
5 | 8 | Tryggvi Eðvarðs SH 2 | 151.3 | 12 | 24.9 | Ólafsvík |
6 | 5 | Jónína Brynja ÍS 55 | 144.3 | 16 | 12.2 | Bolungarvík |
7 | 2 | Fríða Dagmar ÍS 103 | 142.6 | 15 | 12.7 | Bolungarvík |
8 | 12 | Gísli Súrsson GK 8 | 123.5 | 11 | 18.8 | Eskifjörður, Neskaupstaður, Stöðvarfjörður |
9 | 9 | Háey I ÞH 295 | 121.9 | 12 | 18.0 | Húsavík, Raufarhöfn |
10 | 14 | Einar Guðnason ÍS 303 | 120.5 | 11 | 18.9 | Suðureyri, Þingeyri |
11 | 7 | Óli á Stað GK 99 | 118.5 | 16 | 11.3 | Siglufjörður, Dalvík |
12 | 6 | Auður Vésteins SU 88 | 115.8 | 12 | 19.2 | Stöðvarfjörður, Neskaupstaður |
13 | 17 | Særif SH 25 | 107.0 | 8 | 20.0 | Rif, Hafnarfjörður, Arnarstapi |
14 | 13 | Vigur SF 80 | 106.8 | 7 | 22.4 | Neskaupstaður |
15 | 18 | Stakkhamar SH 220 | 97.1 | 12 | 11.6 | Rif, Arnarstapi |
16 | 21 | Vésteinn GK 88 | 96.3 | 8 | 18.9 | Stöðvarfjörður |
17 | Sævík GK 757 | 75.0 | 10 | 14.9 | Sandgerði, Grindavík | |
18 | 11 | Gullhólmi SH 201 | 69.2 | 5 | 21.2 |
Mynd: Þorgeir Baldursson.
Mynd: Þorgeir Baldursson.