Frábært apríl mánuður hjá Hafrafelli og Sandfelli. Hafrafell endaði í 1.sæti með 294 tonn og Sandfell í 2.sæti með 284 tonn.
Sæti | Síðast | Nafn | Afli | Landanir | Mest | Höfn |
1 | 1 | Hafrafell SU 65 | 294.4 | 23 | 22.5 | Grindavík, Sandgerði |
2 | 2 | Sandfell SU 75 | 284.0 | 23 | 19.4 | Grindavík, Sandgerði |
3 | 3 | Kristján HF 100 | 273.4 | 21 | 21.1 | Grindavík, Sandgerði |
4 | 5 | Auður Vésteins SU 88 | 244.2 | 24 | 19.3 | Grindavík, Sandgerði |
5 | 4 | Kristinn HU 812 | 233.4 | 16 | 26.1 | Ólafsvík, Arnarstapi |
6 | 8 | Tryggvi Eðvarðs SH 2 | 225.3 | 14 | 27.8 | Ólafsvík, Grindavík, Arnarstapi |
7 | 7 | Gísli Súrsson GK 8 | 210.2 | 22 | 16.6 | Grindavík, Sandgerði |
8 | 11 | Háey I ÞH 295 | 191.3 | 11 | 25.3 | Grindavík |
9 | 6 | Indriði Kristins BA 751 | 190.6 | 18 | 22.5 | Grindavík, Sandgerði |
10 | 10 | Einar Guðnason ÍS 303 | 155.1 | 13 | 21.5 | Suðureyri |
11 | 13 | Fríða Dagmar ÍS 103 | 145.7 | 14 | 16.2 | Grindavík, Bolungarvík |
12 | 12 | Jónína Brynja ÍS 55 | 141.4 | 15 | 15.4 | Grindavík, Bolungarvík |
13 | 17 | Gullhólmi SH 201 | 139.0 | 11 | 25.0 | Rif, Grindavík |
14 | 20 | Vigur SF 80 | 121.3 | 13 | 12.0 | Hornafjörður |
15 | 9 | Vésteinn GK 88 | 110.9 | 10 | 16.4 | Keflavík, Grindavík, Sandgerði |
16 | 22 | Særif SH 25 | 103.2 | 10 | 18.6 | Rif, Bolungarvík, Reykjavík, Arnarstapi |
17 | 19 | Bíldsey SH 65 | 101.1 | 7 | 26.5 |
Myndir; Þorgeir Baldursson.