Listi númer tvö í apríl. Sandfell og Hafrafell tróna þar á toppnum yfir aflahæstu línubátana, með samtals um 186 tonn.
| Sæti | áður | Nafn | Heildarafli | Róðrar | Mesti afli | Höfn |
| 1 | 1 | Sandfell SU 75 | 95.3 | 9 | 14.4 | Siglufjörður, Grindavík, Þorlákshöfn |
| 2 | 2 | Hafrafell SU 65 | 90.4 | 9 | 19.6 | Keflavík, Grindavík, Þorlákshöfn |
| 3 | 3 | Kristinn HU 812 | 69.9 | 5 | 19.1 | Ólafsvík |
| 4 | 12 | Patrekur BA 64 | 57.5 | 2 | 36.4 | Patreksfjörður |
| 5 | 4 | Kristján HF 100 | 55.9 | 6 | 21.2 | Grindavík, Þorlákshöfn |
| 6 | 7 | Indriði Kristins BA 751 | 53.9 | 6 | 19.6 | Ólafsvík, Grindavík |
| 7 | 8 | Jónína Brynja ÍS 55 | 44.0 | 6 | 10.6 | Bolungarvík |
| 8 | 9 | Auður Vésteins SU 88 | 43.6 | 6 | 10.7 | Ólafsvík, Grindavík |


