Eins og sést á eftirfarandi úttekt Aflafrétta, gengur veiði Sandfells og Hafrafell vel og verma þeir annað og þriðja sæti yfir landaðan afla marsmánaðar.
Sæti | áður | Nafn | Heildarafli | Róðrar | Mesti afli | Höfn |
1 | 3 | Fríða Dagmar ÍS 103 | 97.7 | 8 | 16.6 | Bolungarvík |
2 | 5 | Sandfell SU 75 | 96.7 | 10 | 14.9 | Grindavík, Þorlákshöfn |
3 | 2 | Hafrafell SU 65 | 89.4 | 11 | 14.9 | Grindavík, Þorlákshöfn |
4 | Hamar SH 224 | 82.6 | 3 | 43.8 | Rif | |
5 | 1 | Einar Guðnason ÍS 303 | 81.0 | 8 | 14.4 | Suðureyri |
6 | 4 | Jónína Brynja ÍS 55 | 79.8 | 8 | 17.9 | Bolungarvík |
7 | 11 | Særif SH 25 | 74.6 | 6 | 16.1 | Rif, Bolungarvík |
8 | 19 | Patrekur BA 64 | 72.1 | 3 | 32.9 | Patreksfjörður |
9 | 8 | Hafdís SK 4 | 70.0 | 5 | 17.8 | Ólafsvík |
10 | 16 | Vésteinn GK 88 | 69.0 | 9 | 12.3 | Grindavík |
11 | 20 | Auður Vésteins SU 88 | 65.2 | 8 | 11.4 | Grindavík, Sandgerði |
12 | 9 | Gísli Súrsson GK 8 | 62.2 | 9 | 12.0 | Grindavík, Sandgerði |
13 | 12 | Óli á Stað GK 99 | 61.4 | 8 | 12.4 | Grindavík |
14 | 6 | Kristinn HU 812 | 61.0 | 5 | 17.0 | Ólafsvík |
15 | 10 | Kristján HF 100 | 58.5 | 8 | 10.3 | Grindavík, Sandgerði |
16 | Geirfugl GK 66 | 58.1 | 7 | 15.0 | Grindavík | |
17 | 17 | Indriði Kristins BA 751 | 57.0 | 4 | 18.2 | Bolungarvík, Tálknafjörður |
18 | 15 | Vigur SF 80 | 53.3 | 7 | 14.4 | Hornafjörður |
19 | 7 | Gullhólmi SH 201 | 50.4 | 6 | 12.6 | Rif |
20 | 13 | Áki í Brekku SU 760 | 37.3 | 7 | 7.4 | Breiðdalsvík |
21 | 21 | Stakkhamar SH 220 | 34.0 | 5 | 10.1 | Rif |
22 | 18 | Bíldsey SH 65 | 23.1 | 4 | 9.5 | Rif |
23 | 21 | Eskey ÓF 80 | 2.7 | 1 | 2.7 | Akranes |
Heimild, Aflafréttir