Febrúarmánuður var gjöfull hjá Sandfelli og Hafrafelli. Sandfellið landaði um 208 tonnum og Hafrafellið um 203,2 tonnum
Eins og sést á eftirfarandi lista verma þeir þriðja og fimmta sætið yfir aflahæstu línubátana.
| Sæti | Nafn | Heildarafli | Róðrar | Mesti afli | Höfn |
| 1 | Patrekur BA 64 | 267.6 | 8 | 39.1 | Patreksfjörður |
| 2 | Indriði Kristins BA 751 | 235.4 | 14 | 25.1 | Tálknafjörður, Ólafsvík, Bolungarvík |
| 3 | Sandfell SU 75 | 208.0 | 22 | 18.9 | Djúpivogur, Grindavík, Þorlákshöfn, Sandgerði, Fáskrúðsfjörður, Stöðvarfjörður |
| 4 | Einar Guðnason ÍS 303 | 203.6 | 19 | 14.2 | Suðureyri |
| 5 | Hafrafell SU 65 | 203.2 | 21 | 19.2 | Djúpivogur, Grindavík, Sandgerði, Þorlákshöfn, Hornafjörður, Stöðvarfjörður |
| 6 | Jónína Brynja ÍS 55 | 200.3 | 20 | 16.4 | Bolungarvík |
| 7 | Fríða Dagmar ÍS 103 | 192.0 | 19 | 15.2 | Bolungarvík |
| 8 | Kristján HF 100 | 182.2 | 17 | 18.5 | Sandgerði, Grindavík, Ólafsvík, Hafnarfjörður |
| 9 | Auður Vésteins SU 88 | 170.6 | 18 | 14.9 | Sandgerði, Grindavík |
| 10 | Kristinn HU 812 | 164.3 | 15 | 16.5 | Arnarstapi, Ólafsvík |
| 11 | Gísli Súrsson GK 8 | 161.8 | 17 | 13.4 | Sandgerði, Þorlákshöfn, Grindavík |
| 12 | Óli á Stað GK 99 | 153.7 | 20 | 19.6 | Sandgerði, Grindavík |
| 13 | Stakkhamar SH 220 | 146.4 | 16 | 13.4 | Rif, Arnarstapi |
| 14 | Vésteinn GK 88 | 141.3 | 16 | 1 |


