Síðastliðið ár var gott ár hjá skipum Loðnuvinnslunnar, þrátt fyrir loðnubrest eins og á árinu áður. Tíðarfar var einnig erfitt sl. vetur sérstaklega hjá Hoffelli. Ljósafell var hinsvegar með sitt besta ár í 47 ára sögu skipsins, með tæp 5,800 tonn. Hafrafell og Sandfell lönduðu síðan 4.150 tonn óaðgert. Sandfell með um 2.280 tonn og Hafrafell með um 1.870 tonn
| Ár 2020 | Ár 2019 | |||
| Tonn | Millj. kr | tonn | Millj.kr. | |
| Ljósafell | 5.784 | 1.297 | 4.662 | 1.172 | 
| Hoffell | 29.164 | 1.200 | 35.604 | 1.321 | 
| Sandfell | 2.280 | 588 | 2.487 | 620 | 
| Hafrafell | 1.870 | 479 | 1.251 | 316 | 
| Samtals | 39.098 | 3.564 | 44.044 | 3.429 | 
 
					

